The World's Only Platform Dedicated to Washing Machine Reviews
Unlike general appliance sites, WashingMachineHub specializes exclusively in washing machines. Our experts test, analyze, and compare hundreds of models to help you find the perfect washer for your needs and budget.
1000+ models tested • Updated daily
Top Washing Machines Compared
Filters
$
$
$0$500$1000$1500+
kg
kg
cm
cm
cm
cm
dB
dB
Model | Avg. Price | Capacity | Noise | Dimensions | Mobile App | Spin Speed | Energy Per Cycle | Water Per Cycle | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,669 | 10 kg | 75 dB | W 59.7D 66H 87 | AEG | 1,600 RPM | 0.51 kWh | 47 L | ||
$839 | 9 kg | 71 dB | W 59.8D 59.9H 84.5 | Home Connect | 1,400 RPM | 0.489 kWh | 50 L | iQdrive varioSpeed waterPerfect Plus | |
$839 | 9 kg | 69 dB | W 59.8D 59H 84.5 | Home Connect | 1,400 RPM | 0.395 kWh | 50 L | ||
$463 | 10 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | No | 1,400 RPM | 0.41 kWh | 48 L | ||
$879 | 7 kg | 74 dB | W 59.6D 57.7H 84.7 | AEG | 1,400 RPM | 0.44 kWh | 41 L | ||
$279 | 7 kg | 72 dB | W 60D 48H 85 | No | 1,350 RPM | 0.444 kWh | 45 L | ||
$429 | 8 kg | 72 dB | W 59.8D 59H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.46 kWh | 47 L | ||
$329 | 8 kg | 76 dB | W 59.5D 47.4H 85 | SmartHome | 1,400 RPM | 0.472 kWh | 48 L | ||
$649 | 9 kg | 70 dB | W 60D 63H 85 | Home Connect | 1,351 RPM | 0.489 kWh | 50 L | ||
$729 | 8 kg | 69 dB | W 59.8D 59H 84.5 | Home Connect | 1,400 RPM | 1.35 kWh | 44 L | ||
$399 | 9 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | N/A | 1,360 RPM | 0.494 kWh | 50 L | ||
$819 | 9 kg | 70 dB | W 59.8D 59H 84.5 | Home Connect App | 1,400 RPM | 0.395 kWh | 50 L | VarioSpeed antiVibration i-Dos iQdrive waterPerfect Plus | |
$469 | 8 kg | 67 dB | W 60D 62H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.46 kWh | 43 L | ||
$359 | 6 kg | 76 dB | W 40D 60H 90 | HomeWhiz | 1,200 RPM | 0.56 kWh | 43 L | ||
$619 | 8 kg | 70 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 45 L | Direct Motion Motor | |
$469 | 8 kg | 67 dB | W 60D 62H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.46 kWh | 43 L | ||
$649 | 7 kg | 76 dB | W 60D 47H 85 | No | 1,400 RPM | 0.441 kWh | 40 L | ||
$399 | 7 kg | 72 dB | W 60D 49H 84 | HomeWhiz | 1,400 RPM | 0.44 kWh | 40 L | ||
$349 | 8 kg | 76 dB | W 59.5D 47.5H 85 | SmartHome | 1,350 RPM | 3.76 kWh | 90 L | ||
$309 | 8 kg | 74 dB | W 60D 54H 85 | ConnectLife | 1,400 RPM | 2.66 kWh | 80 L | ||
$579 | 9 kg | 71 dB | W 60D 64H 85 | Home Connect | 1,351 RPM | 0.489 kWh | 50 L | antiVibration iQdrive smartFinish varioSpeed waterPerfect Plus | |
$749 | 14 kg | 80 dB | W 60D 67H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.564 kWh | 56 L | Mix Power System Plus | |
$469 | 9 kg | 74 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,151 RPM | 0.494 kWh | 46 L | ||
$359 | 9 kg | 76 dB | W 60D 54H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.445 kWh | 46 L | ||
$369 | 7 kg | 77 dB | W 60D 45H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.358 kWh | 41 L | Rapid cycle hOn App | |
$469 | 11 kg | 80 dB | W 60D 62H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.53 kWh | 52 L | Mix Power System Plus | |
$409 | 8 kg | 77 dB | W 41D 60H 86 | hOn | 1,151 RPM | 0.472 kWh | 44 L | Mix Power System | |
$419 | 10 kg | 78 dB | W 60D 58H 85 | hOn | 1,600 RPM | 0.46 kWh | 51 L | ||
$839 | 9 kg | 49 dB | W 59.8D 59H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.4 kWh | 50 L | ||
$459 | 7 kg | 77 dB | W 60D 45H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.45 kWh | 41 L | Mix Power System Snap&Wash | |
$379 | 7 kg | 74 dB | W 60D 45H 85 | hOn | 1,200 RPM | 0.38 kWh | 41 L | Mix Power System | |
$809 | 11 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | LG ThinQ | 1,360 RPM | 0.476 kWh | 54 L | Smart Pairing Stainless steel lifters TurboWash™360 | |
$379 | 7 kg | 77 dB | W 60D 45H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.36 kWh | 41 L | Mix Power System Snap&Wash | |
$769 | 11 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | LG ThinQ | 1,350 RPM | 0.474 kWh | 54 L | AI DD™ TurboWash™360 | |
$389 | 7 kg | 77 dB | W 60D 46H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.403 kWh | 41 L | Mix Power System Wi-Fi and Bluetooth | |
$369 | 9 kg | 76 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.45 kWh | 46 L | hOn App | |
$439 | 10 kg | 78 dB | W 60D 58H 85 | hOn | 1,600 RPM | 0.41 kWh | 51 L | ||
$499 | 5 kg | 72 dB | W 60D 52H 85 | N/A | 1,351 RPM | 2.88 kWh | 40 L | ||
$519 | 8 kg | 76 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.472 kWh | 44 L | Mix Power System | |
$559 | 8 kg | 76 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.472 kWh | 44 L | Mix Power System Plus | |
$379 | 8 kg | 76 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.4 kWh | 44 L | ||
$1,119 | 9 kg | 70 dB | W 59.8D 59H 84.5 | Home Connect App | 1,400 RPM | 0.395 kWh | 50 L | Home Connect Iron Assist i-DOS | |
$429 | 9 kg | 76 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.395 kWh | 46 L | Mix Power System Snap&Wash | |
$1,089 | 9 kg | 70 dB | W 59.8D 59H 84.5 | Home Connect App | 1,400 RPM | 0.4 kWh | 50 L | ||
$419 | 9 kg | 76 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.49 kWh | 46 L | Mix Power System Plus | |
$539 | 7 kg | 77 dB | W 60D 45H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.448 kWh | 41 L | Mix Power System Plus | |
$389 | 7 kg | 79 dB | W 41D 60H 86 | hOn | 1,400 RPM | 0.45 kWh | 42 L | ||
$1,109 | 9 kg | 70 dB | W 59.8D 59H 84.8 | Home Connect App | 1,400 RPM | 0.48 kWh | 48 L | ||
$359 | 7 kg | 77 dB | W 60D 45H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.38 kWh | 41 L | Mix Power System | |
$479 | 7 kg | 77 dB | W 60D 49H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.45 kWh | 41 L | Mix Power System |
Showing 1 to 50 of 437 results