The World's Only Platform Dedicated to Washing Machine Reviews
Unlike general appliance sites, WashingMachineHub specializes exclusively in washing machines. Our experts test, analyze, and compare hundreds of models to help you find the perfect washer for your needs and budget.
1000+ models tested • Updated daily
Top Washing Machines Compared
Filters
$
$
$0$500$1000$1500+
kg
kg
cm
cm
cm
cm
dB
dB
Model | Avg. Price | Capacity | Noise | Dimensions | Mobile App | Spin Speed | Energy Per Cycle | Water Per Cycle | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$709 | 8 kg | 72 dB | W 60D 55H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 47 L | IronFast SteamTherapy | |
$669 | 9 kg | 71 dB | W 60D 55H 82 | N/A | 1,400 RPM | 0.49 kWh | 49 L | ||
$599 | 9 kg | 75 dB | W 60D 54.6H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.49 kWh | 49 L | ||
$579 | 8 kg | 72 dB | W 60D 55H 84 | HomeWhiz | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 47 L | AquaWave OptiSense SteamCure | |
$549 | 10 kg | 75 dB | W 60D 64H 85 | HomeWhiz | 1,400 RPM | 0.51 kWh | 38 L | ||
$529 | 6 kg | 76 dB | W 60D 60H 84 | N/A | 1,400 RPM | 3.055 kWh | 47 L | ||
$509 | 9 kg | 75 dB | W 60D 54.6H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.49 kWh | 49 L | ||
$499 | 8 kg | 76 dB | W 60D 54.6H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 47 L | ||
$489 | 10 kg | 75 dB | W 60D 58H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.51 kWh | 51 L | ||
$489 | 4 kg | 75 dB | W 60D 50H 84 | N/A | 1,200 RPM | 2.65 kWh | 34 L | ||
$489 | 8 kg | 71 dB | W 60D 59H 84 | HomeWhiz | 1,400 RPM | 0.468 kWh | 37 L | SteamCure | |
$449 | 8 kg | 74 dB | W 60D 55H 84 | N/A | 1,200 RPM | 0.62 kWh | 38 L | ||
$399 | 7 kg | 72 dB | W 60D 49H 84 | HomeWhiz | 1,400 RPM | 0.44 kWh | 40 L | ||
$389 | 7 kg | 74 dB | W 60D 49.6H 84.5 | N/A | 1,200 RPM | 0.44 kWh | 43 L | OptiSense ProSmart™ Inverter Motor StainExpert SteamCure | |
$379 | 7 kg | 74 dB | W 60D 49H 84.5 | N/A | 1,200 RPM | 0.444 kWh | 43 L | AquaWave | |
$369 | 9 kg | 72 dB | W 60D 64H 84 | N/A | 1,200 RPM | 0.57 kWh | 49 L | ||
$349 | 8 kg | 74 dB | W 60D 55H 85 | N/A | 1,200 RPM | 0.62 kWh | 38 L | ||
$319 | 7 kg | 72 dB | W 60D 49H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.51 kWh | 41 L |
Showing 1 to 18 of 18 results