The World's Only Platform Dedicated to Washing Machine Reviews
Unlike general appliance sites, WashingMachineHub specializes exclusively in washing machines. Our experts test, analyze, and compare hundreds of models to help you find the perfect washer for your needs and budget.
1000+ models tested • Updated daily
Top Washing Machines Compared
Filters
$
$
$0$500$1000$1500+
kg
kg
cm
cm
cm
cm
dB
dB
Model | Avg. Price | Capacity | Noise | Dimensions | Mobile App | Spin Speed | Energy Per Cycle | Water Per Cycle | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,599 | 4 kg | 72 dB | W 59.5D 58.4H 82 | N/A | 1,400 RPM | 2.66 kWh | 44 L | AquaStop AutoDry Super Quick 15 | |
$1,349 | 8 kg | 66 dB | W 60D 57H 82 | N/A | 1,400 RPM | 0.624 kWh | 45 L | ActiveWater™ Plus Aqua Stop EcoSilence Drive™ SpeedPerfect VarioDrum | |
$1,259 | 5 kg | 70 dB | W 59.8D 59H 84.8 | N/A | 1,400 RPM | 3.22 kWh | 46 L | ||
$1,219 | 10 kg | 72 dB | W 59.8D 59H 84.8 | N/A | 1,600 RPM | 0.98 kWh | 49 L | ||
$1,119 | 9 kg | 70 dB | W 59.8D 59H 84.5 | Home Connect App | 1,400 RPM | 0.395 kWh | 50 L | Home Connect Iron Assist i-DOS | |
$1,119 | 9 kg | 70 dB | W 59.8D 59H 84.8 | N/A | 1,400 RPM | 3.28 kWh | 49 L | ActiveWater Plus AntiVibration Design AutoDry EcoSilence Drive™ SpeedPerfect | |
$1,109 | 9 kg | 70 dB | W 59.8D 59H 84.8 | Home Connect App | 1,400 RPM | 0.48 kWh | 48 L | ||
$1,089 | 9 kg | 70 dB | W 59.8D 59H 84.5 | Home Connect App | 1,400 RPM | 0.4 kWh | 50 L | ||
$1,009 | 8 kg | 66 dB | W 59.6D 54.4H 81.8 | N/A | 1,200 RPM | 0.624 kWh | 45 L | ActiveWater™ Plus Aqua Stop EcoSilence Drive™ Hygiene Plus SpeedPerfect VarioDrum | |
$899 | 9 kg | 72 dB | W 59.8D 59.9H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.49 kWh | 50 L | ||
$849 | 9 kg | 70 dB | W 60D 64H 85 | N/A | 1,351 RPM | 0.489 kWh | 50 L | ActiveWater Plus EcoSilence Drive™ Iron Assist Reload WaveDrum™ i-DOS | |
$839 | 9 kg | 69 dB | W 59.8D 59H 84.5 | Home Connect | 1,400 RPM | 0.395 kWh | 50 L | ||
$729 | 8 kg | 69 dB | W 59.8D 59H 84.5 | Home Connect | 1,400 RPM | 1.35 kWh | 44 L | ||
$689 | 10 kg | 74 dB | W 58.8D 59.8H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.51 kWh | 50 L | EcoSilence Drive™ Reload SpeedPerfect WaveDrum™ | |
$669 | 8 kg | 72 dB | W 59.8D 59H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.46 kWh | 47 L | ActiveWater Plus EcoSilence Drive™ Iron Assist Reload WaveDrum™ | |
$649 | 9 kg | 70 dB | W 60D 63H 85 | Home Connect | 1,351 RPM | 0.489 kWh | 50 L | ||
$639 | 8 kg | 71 dB | W 59.8D 59H 84.5 | N/A | 1,200 RPM | 0.46 kWh | 47 L | ActiveWater Plus AntiVibration Design EcoSilence Drive™ Iron Assist Reload SpeedPerfect | |
$579 | 9 kg | 71 dB | W 59.8D 58.8H 84.5 | N/A | 1,200 RPM | 0.489 kWh | 50 L | ActiveWater Plus EcoSilence Drive™ Iron Assist Reload WaveDrum™ | |
$579 | 7 kg | 72 dB | W 59.8D 58.8H 84.8 | N/A | 1,400 RPM | 0.4 kWh | 44 L | EcoSilence Drive™ Reload WaveDrum™ | |
$569 | 8 kg | 72 dB | W 60D 63H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.461 kWh | 47 L | ActiveWater Plus EcoSilence Drive™ Reload SpeedPerfect WaveDrum™ | |
$499 | 8 kg | 70 dB | W 60D 63H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.461 kWh | 47 L | ||
$429 | 8 kg | 72 dB | W 59.8D 59H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.46 kWh | 47 L |
Showing 1 to 22 of 22 results