The World's Only Platform Dedicated to Washing Machine Reviews
Unlike general appliance sites, WashingMachineHub specializes exclusively in washing machines. Our experts test, analyze, and compare hundreds of models to help you find the perfect washer for your needs and budget.
1000+ models tested • Updated daily
Top Washing Machines Compared
Filters
$
$
$0$500$1000$1500+
kg
kg
cm
cm
cm
cm
dB
dB
Model | Avg. Price | Capacity | Noise | Dimensions | Mobile App | Spin Speed | Energy Per Cycle | Water Per Cycle | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$759 | 10 kg | 77 dB | W 64D 69H 91 | N/A | 1,600 RPM | 190 kWh | 42 L | ||
$759 | 10 kg | 77 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,600 RPM | 0.58 kWh | 42 L | ||
$759 | 10 kg | 77 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,600 RPM | 0.96 kWh | 51 L | ||
$709 | 10.5 kg | 76 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.475 kWh | 50 L | ||
$689 | 9 kg | 76 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.492 kWh | 49 L | ||
$649 | 6 kg | 72 dB | W 59.5D 59H 84.5 | ConnectLife | 1,400 RPM | 3.074 kWh | 43 L | ||
$619 | 10 kg | 76 dB | W 60D 54.5H 64 | N/A | 1,400 RPM | 0.35 kWh | 52 L | ||
$609 | 6 kg | 72 dB | W 59.5D 61H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 3.08 kWh | 46 L | ||
$589 | 9 kg | 76 dB | W 60D 54.5H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.44 kWh | 48 L | ||
$549 | 6 kg | 72 dB | W 59.5D 61H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 3.08 kWh | 42 L | ||
$519 | 9 kg | 76 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.492 kWh | 49 L | ||
$519 | 8 kg | 76 dB | W 60D 55H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.407 kWh | 42 L | ||
$489 | 9 kg | 76 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.489 kWh | 49 L | ||
$489 | 10 kg | 76 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.39 kWh | 48 L | ||
$479 | 7 kg | 76 dB | W 60D 54.5H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.45 kWh | 44 L | ||
$479 | 10 kg | 76 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.594 kWh | 51 L | ||
$479 | 9 kg | 76 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.499 kWh | 49 L | ||
$479 | 9 kg | 76 dB | W 60D 54.5H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.42 kWh | 48 L | ||
$459 | 8 kg | 74 dB | W 60D 54.5H 85 | N/A | 1,200 RPM | 0.404 kWh | 47 L | ||
$459 | 5 kg | 74 dB | W 60D 54H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.496 kWh | 42 L | ||
$459 | 8 kg | 74 dB | W 60D 54H 85 | N/A | 1,400 RPM | 2.26 kWh | 42 L | ||
$459 | 8 kg | 76 dB | W 60D 46.5H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.537 kWh | 47 L | ||
$449 | 8 kg | 76 dB | W 60D 55H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.404 kWh | 47 L | ||
$449 | 8 kg | 76 dB | W 60D 54.5H 85 | N/A | 1,200 RPM | 0.49 kWh | 45 L | ||
$419 | 8 kg | 72 dB | W 60D 54H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.473 kWh | 42 L | ||
$409 | 7 kg | 72 dB | W 60D 47H 85 | N/A | 1,200 RPM | 0.447 kWh | 42 L | ||
$409 | 7 kg | 76 dB | W 60D 47H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.447 kWh | 42 L | ||
$389 | 7 kg | 76 dB | W 60D 55H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.39 kWh | 44 L | ||
$389 | 7 kg | 74 dB | W 60D 47H 85 | N/A | 1,200 RPM | 0.59 kWh | 42 L | ||
$379 | 7 kg | 76 dB | W 60D 46.5H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.37 kWh | 43 L | ||
$379 | 5 kg | 72 dB | W 59.5D 61H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 3.85 kWh | 40 L | ||
$369 | 8 kg | 76 dB | W 60D 55H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.472 kWh | 48 L | ||
$369 | 8 kg | 76 dB | W 60D 55H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.472 kWh | 48 L | ||
$369 | 6 kg | 74 dB | W 60D 46.5H 85 | N/A | 1,200 RPM | 0.44 kWh | 44 L | ||
$359 | 7 kg | 74 dB | W 60D 47H 85 | N/A | 1,200 RPM | 0.506 kWh | 37 L | ||
$339 | 8 kg | 72 dB | W 60D 54H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.473 kWh | 42 L | ||
$339 | 6 kg | 74 dB | W 60D 47H 85 | N/A | 1,200 RPM | 0.558 kWh | 37 L | ||
$309 | 8 kg | 74 dB | W 60D 54H 85 | ConnectLife | 1,400 RPM | 2.66 kWh | 80 L |
Showing 1 to 41 of 41 results