The World's Only Platform Dedicated to Washing Machine Reviews
Unlike general appliance sites, WashingMachineHub specializes exclusively in washing machines. Our experts test, analyze, and compare hundreds of models to help you find the perfect washer for your needs and budget.
1000+ models tested • Updated daily
Top Washing Machines Compared
Filters
$
$
$0$500$1000$1500+
kg
kg
cm
cm
cm
cm
dB
dB
Model | Avg. Price | Capacity | Noise | Dimensions | Mobile App | Spin Speed | Energy Per Cycle | Water Per Cycle | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$839 | 9 kg | 72 dB | W 40D 62H 93 | hOn | 1,300 RPM | 0.49 kWh | 48 L | ||
$839 | 6 kg | 72 dB | W 60D 62H 85 | hOn | 1,400 RPM | 3.08 kWh | 48 L | Anti-Bacterial Treatment Direct Motion Motor Drum Light Smart Dual Spray WiFi hOn app | |
$839 | 6 kg | 72 dB | W 60D 62H 85 | N/A | 1,400 RPM | 3.08 kWh | 48 L | Direct Motion Motor Pillow Drum Smart Dual Spray Wi-Fi and Bluetooth hOn app i-Refresh | |
$819 | 9 kg | 76 dB | W 60D 53H 82 | N/A | 1,600 RPM | 0.49 kWh | 46 L | ||
$819 | 5 kg | 72 dB | W 6D 5.5H 85 | hOn | 1,400 RPM | 2.66 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 69 dB | W 59.5D 46H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 69 dB | W 60D 55H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 69 dB | W 60D 55H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 69 dB | W 59D 55H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 69 dB | W 59.5D 50.5H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 69 dB | W 60D 46H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 76 dB | W 59.5D 50.5H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 70 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.35 kWh | 51 L | Direct Motion Motor Pillow Drum Steam Cycle hOn app | |
$799 | 8 kg | 69 dB | W 60D 46H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 69 dB | W 60D 55H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 69 dB | W 60D 55H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 69 dB | W 60D 52H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 45 L | Direct Motion Motor | |
$799 | 8 kg | 70 dB | W 59D 44H 85 | hOn | 1,330 RPM | 0.472 kWh | 45 L | Direct Motion Motor | |
$799 | 8 kg | 69 dB | W 60D 55H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 69 dB | W 59D 46H 85 | N/A | 1,350 RPM | 0.472 kWh | 44 L | ||
$799 | 8 kg | 69 dB | W 59.5D 55H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$759 | 8 kg | 77 dB | W 41D 60H 86 | N/A | 1,200 RPM | 0.47 kWh | 44 L | Mix Power System Plus | |
$719 | 7 kg | 77 dB | W 41D 60H 86 | hOn | 1,151 RPM | 0.448 kWh | 42 L | ||
$689 | 9 kg | 69 dB | W 60D 58H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.49 kWh | 48 L | Direct Motion Motor | |
$689 | 9 kg | 69 dB | W 60D 57H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.42 kWh | 48 L | Anti-Bacterial Treatment Direct Motion Motor Smart Dual Spray Steam Cycle Wi-Fi and Bluetooth | |
$689 | 9 kg | 69 dB | W 60D 57H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.42 kWh | 48 L | Direct Motion Motor Smart Dual Spray Wi-Fi and Bluetooth hOn app | |
$689 | 9 kg | 69 dB | W 59.5D 49.7H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.42 kWh | 48 L | Direct Motion Motor Drum Light Quick Wash 15 hOn App | |
$689 | 9 kg | 69 dB | W 60D 57H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.42 kWh | 48 L | Direct Motion Motor Refresh function Smart Dual Spray | |
$669 | 7 kg | 77 dB | W 41D 60H 86 | hOn | 1,200 RPM | 0.45 kWh | 42 L | ||
$619 | 8 kg | 70 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 45 L | Direct Motion Motor | |
$619 | 6 kg | 77 dB | W 41D 60H 86 | hOn | 1,200 RPM | 0.42 kWh | 41 L | hOn app | |
$579 | 8 kg | 70 dB | W 60D 58H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.49 kWh | 48 L | Direct Motion Motor | |
$579 | 8 kg | 67 dB | W 60D 50H 85 | hOn | 1,330 RPM | 0.378 kWh | 44 L | Wi-Fi and Bluetooth hOn app | |
$579 | 8 kg | 70 dB | W 65D 57H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.38 kWh | 44 L | Anti-Bacterial Treatment (ABT) Direct Motion Motor Refresh function Smart Dual Spray | |
$549 | 9 kg | 72 dB | W 60D 44H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.57 kWh | 48 L | ||
$549 | 7 kg | 68 dB | W 60D 43H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.4 kWh | 48 L | Anti-Bacterial Treatment Direct Motion Motor Refresh function Smart Dual Spray Wi-Fi and Bluetooth | |
$529 | 8 kg | 77 dB | W 41D 60H 86 | hOn | 1,200 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$529 | 9 kg | 72 dB | W 60D 64H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.4 kWh | 46 L | ||
$529 | 9 kg | 74 dB | W 59.5D 49.7H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.41 kWh | 46 L | ||
$529 | 9 kg | 72 dB | W 60D 52H 85 | N/A | 1,330 RPM | 0.414 kWh | 46 L | ||
$499 | 5 kg | 66 dB | W 51D 49H 70 | hOn | 1,200 RPM | 0.39 kWh | 30 L | ||
$499 | 5 kg | 66 dB | W 51D 49H 70 | No | 1,200 RPM | 0.39 kWh | 30 L | ||
$479 | 7 kg | 79 dB | W 41D 60H 86 | hOn | 1,351 RPM | 0.448 kWh | 42 L | ||
$469 | 8 kg | 67 dB | W 60D 62H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.46 kWh | 43 L | ||
$469 | 8 kg | 67 dB | W 60D 62H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.46 kWh | 43 L | ||
$463 | 10 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | No | 1,400 RPM | 0.41 kWh | 48 L | ||
$419 | 8 kg | 70 dB | W 60D 48H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.42 kWh | 44 L |
Showing 1 to 47 of 47 results