The World's Only Platform Dedicated to Washing Machine Reviews
Unlike general appliance sites, WashingMachineHub specializes exclusively in washing machines. Our experts test, analyze, and compare hundreds of models to help you find the perfect washer for your needs and budget.
1000+ models tested • Updated daily
Top Washing Machines Compared
Filters
$
$
$0$500$1000$1500+
kg
kg
cm
cm
cm
cm
dB
dB
Model | Avg. Price | Capacity | Noise | Dimensions | Mobile App | Spin Speed | Energy Per Cycle | Water Per Cycle | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$589 | 14 kg | 80 dB | W 60D 67H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.564 kWh | 56 L | ||
$549 | 5 kg | 76 dB | W 60D 54H 85 | hOn | 1,400 RPM | 2.66 kWh | 46 L | ||
$529 | 8 kg | 72 dB | W 60D 48H 85 | hOn | 1,330 RPM | 0.424 kWh | 44 L | ||
$529 | 5 kg | 66 dB | W 51D 44H 70 | N/A | 1,200 RPM | 0.39 kWh | 30 L | ||
$529 | 9 kg | 72 dB | W 60D 48H 85 | hOn | 1,330 RPM | 0.396 kWh | 44 L | ||
$529 | 7 kg | 79 dB | W 41D 60H 86 | N/A | 1,400 RPM | 0.45 kWh | 42 L | ||
$519 | 4 kg | 74 dB | W 60D 45H 85 | N/A | 1,400 RPM | 2.67 kWh | 41 L | ||
$519 | 5 kg | 77 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,400 RPM | 2.66 kWh | 46 L | ||
$499 | 8 kg | 72 dB | W 60D 48H 85 | hOn | 1,330 RPM | 0.424 kWh | 44 L | ||
$479 | 7 kg | 77 dB | W 60D 45H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.358 kWh | 41 L | ||
$469 | 4 kg | 74 dB | W 60D 45.4H 85 | hOn | 1,400 RPM | 2.67 kWh | 40 L | ||
$469 | 5 kg | 76 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,400 RPM | 2.66 kWh | 43 L | ||
$469 | 8 kg | 77 dB | W 41D 60H 86 | hOn | 1,200 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$469 | 9 kg | 76 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.4 kWh | 46 L | ||
$459 | 8 kg | 77 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.47 kWh | 44 L | ||
$459 | 8 kg | 77 dB | W 60D 53H 85 | N/A | 1,351 RPM | 0.472 kWh | 44 L | ||
$459 | 6 kg | 76 dB | W 60D 58H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.308 kWh | 51 L | ||
$439 | 5 kg | 76 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,400 RPM | 2.66 kWh | 44 L | ||
$439 | 8 kg | 76 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.4 kWh | 44 L | ||
$439 | 11 kg | 80 dB | W 60D 63H 85 | Hoover Wizard | 1,400 RPM | 0.75 kWh | 52 L | ||
$429 | 7 kg | 74 dB | W 60D 45H 85 | hOn | 1,151 RPM | 0.358 kWh | 41 L | ||
$429 | 8 kg | 76 dB | W 60D 54H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.33 kWh | 44 L | ||
$429 | 8 kg | 79 dB | W 41D 60H 86 | Hoover Wizard | 1,400 RPM | 0.55 kWh | 44 L | ||
$429 | 7 kg | 79 dB | W 41D 60H 86 | hOn | 1,400 RPM | 0.45 kWh | 42 L | ||
$419 | 9 kg | 76 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.42 kWh | 46 L | ||
$419 | 5 kg | 79 dB | W 60D 53H 85 | Hoover Wizard | 1,400 RPM | 3.26 kWh | 41 L | ||
$419 | 10 kg | 76 dB | W 60D 58H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.51 kWh | 51 L | ||
$409 | 7 kg | 79 dB | W 41D 60H 86 | Hoover Wizard | 1,351 RPM | 0.517 kWh | 42 L | ||
$399 | 7 kg | 77 dB | W 60D 45H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.403 kWh | 41 L | ||
$399 | 9 kg | 76 dB | W 60D 54H 85 | hOn | 1,351 RPM | 0.346 kWh | 46 L | ||
$399 | 7 kg | 79 dB | W 41D 60H 86 | Hoover Wizard | 1,351 RPM | 0.517 kWh | 42 L | ||
$399 | 7 kg | 76 dB | W 60D 45.4H 85 | Hoover Wizard | 1,300 RPM | 0.53 kWh | 41 L | ||
$389 | 7 kg | 76 dB | W 60D 45H 85 | hOn | 1,300 RPM | 0.38 kWh | 41 L | ||
$379 | 7 kg | 77 dB | W 60D 45H 85 | hOn | 1,400 RPM | 0.38 kWh | 41 L | ||
$369 | 8 kg | 74 dB | W 60D 53H 85 | hOn | 1,200 RPM | 0.4 kWh | 44 L | ||
$359 | 7 kg | 76 dB | W 60D 46H 85 | hOn | 1,300 RPM | 0.45 kWh | 41 L | ||
$299 | 7 kg | 79 dB | W 60D 45H 85 | Hoover Wizard | 1,151 RPM | 0.594 kWh | 41 L |
Showing 1 to 37 of 37 results