The World's Only Platform Dedicated to Washing Machine Reviews
Unlike general appliance sites, WashingMachineHub specializes exclusively in washing machines. Our experts test, analyze, and compare hundreds of models to help you find the perfect washer for your needs and budget.
1000+ models tested • Updated daily
Top Washing Machines Compared
Filters
$
$
$0$500$1000$1500+
kg
kg
cm
cm
cm
cm
dB
dB
Model | Avg. Price | Capacity | Noise | Dimensions | Mobile App | Spin Speed | Energy Per Cycle | Water Per Cycle | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,069 | 12 kg | 72 dB | W 60D 66H 166 | N/A | 1,350 RPM | 0.49 kWh | 57 L | ||
$2,049 | 12 kg | 72 dB | W 60D 66H 166 | LG ThinQ | 1,350 RPM | 0.49 kWh | 57 L | AI DD™ Inverter Direct Drive Motor Allergy Care TurboWash™360 Steam™ | |
$1,969 | 22 kg | 72 dB | W 66D 60H 165.5 | LG ThinQ | 1,400 RPM | 0.49 kWh | 57 L | AI DD™ Allergy Care Inverter Direct Drive Motor Steam™ TurboWash™360 | |
$1,969 | 12 kg | 72 dB | W 60D 66H 166 | LG ThinQ | 1,350 RPM | 0.49 kWh | 57 L | ||
$949 | 6 kg | 71 dB | W 60D 56.5H 85 | N/A | 1,400 RPM | 3.08 kWh | 54 L | AI DD™ Stainless steel lifters ThinQ™ TurboWash™360 | |
$859 | 11 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | N/A | 1,350 RPM | 0.474 kWh | 54 L | AI DD™ TurboWash™ TurboWash™360 | |
$809 | 11 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | LG ThinQ | 1,360 RPM | 0.476 kWh | 54 L | Smart Pairing Stainless steel lifters TurboWash™360 | |
$799 | 9 kg | 71 dB | W 60D 56H 85 | N/A | 1,360 RPM | 0.296 kWh | 50 L | AI DD™ EZDispense™ Stainless steel lifters TurboWash™360 | |
$789 | 6 kg | 71 dB | W 60D 56.5H 85 | N/A | 1,400 RPM | 3.08 kWh | 50 L | ||
$769 | 9 kg | 73 dB | W 60D 57H 85 | N/A | 1,360 RPM | 0.571 kWh | 50 L | ||
$769 | 11 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | LG ThinQ | 1,350 RPM | 0.474 kWh | 54 L | AI DD™ TurboWash™360 | |
$719 | 11 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | N/A | 1,350 RPM | 0.474 kWh | 54 L | AI DD™ TurboWash™ TurboWash™360 | |
$699 | 10 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | N/A | 1,360 RPM | 0.462 kWh | 52 L | AI DD™ | |
$689 | 6 kg | 71 dB | W 60D 56.5H 85 | N/A | 1,400 RPM | 3.077 kWh | 50 L | 6 Motion DD AI DD™ Steam™ TurboWash™360 | |
$639 | 10 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | N/A | 1,360 RPM | 0.462 kWh | 52 L | ||
$589 | 10 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | N/A | 1,360 RPM | 0.462 kWh | 52 L | ||
$589 | 9 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | N/A | 1,360 RPM | 0.444 kWh | 50 L | AI DD™ | |
$579 | 5 kg | 72 dB | W 60D 47.5H 85 | LG ThinQ | 1,170 RPM | 3.26 kWh | 45 L | ||
$569 | 8 kg | 71 dB | W 60D 48H 85 | N/A | 1,160 RPM | 0.42 kWh | 48 L | AI DD™ | |
$569 | 10 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | N/A | 1,360 RPM | 0.462 kWh | 52 L | AI DD™ | |
$549 | 7 kg | 71 dB | W 60D 48H 85 | N/A | 1,170 RPM | 0.689 kWh | 45 L | Inverter Direct Drive Motor | |
$539 | 9 kg | 71 dB | W 60D 48H 85 | N/A | 1,160 RPM | 0.438 kWh | 50 L | AI DD™ | |
$499 | 9 kg | 75 dB | W 60D 55H 85 | LG ThinQ | 1,310 RPM | 0.494 kWh | 50 L | 6 Motion DD AI DD™ Inverter Direct Drive Motor Steam™ | |
$499 | 9 kg | 75 dB | W 60D 59H 85 | LG ThinQ | 1,400 RPM | 0.494 kWh | 50 L | 6 Motion DD Allergy Care Inverter Direct Drive Motor Steam™ ThinQ™ | |
$489 | 7 kg | 71 dB | W 60D 48H 85 | N/A | 1,170 RPM | 0.689 kWh | 45 L | ||
$489 | 8 kg | 78 dB | W 60D 56H 85 | N/A | 1,200 RPM | 0.545 kWh | 48 L | Allergy Care Speed 12 Steam™ | |
$489 | 8 kg | 71 dB | W 60D 48H 85 | N/A | 1,160 RPM | 0.42 kWh | 48 L | AI DD™ | |
$459 | 9 kg | 73 dB | W 60D 57H 85 | N/A | 1,360 RPM | 0.571 kWh | 50 L | ||
$429 | 8 kg | 75 dB | W 60D 55H 85 | N/A | 1,350 RPM | 0.472 kWh | 48 L | 6 Motion DD AI DD™ Allergy Care Steam™ ThinQ™ | |
$399 | 9 kg | 71 dB | W 60D 57H 85 | N/A | 1,360 RPM | 0.494 kWh | 50 L |
Showing 1 to 30 of 30 results