The World's Only Platform Dedicated to Washing Machine Reviews
Unlike general appliance sites, WashingMachineHub specializes exclusively in washing machines. Our experts test, analyze, and compare hundreds of models to help you find the perfect washer for your needs and budget.
1000+ models tested • Updated daily
Top Washing Machines Compared
Filters
$
$
$0$500$1000$1500+
kg
kg
cm
cm
cm
cm
dB
dB
Model | Avg. Price | Capacity | Noise | Dimensions | Mobile App | Spin Speed | Energy Per Cycle | Water Per Cycle | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,009 | 8 kg | 65 dB | W 59.9D 60.7H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.33 kWh | 43 L | ||
$1,009 | 8 kg | 65 dB | W 59.9D 60.7H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.33 kWh | 43 L | ||
$1,009 | 8 kg | 65 dB | W 59.9D 60.7H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.33 kWh | 43 L | ||
$1,009 | 8 kg | 65 dB | W 59.9D 60.7H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.33 kWh | 43 L | ||
$899 | 9 kg | 71 dB | W 60D 64H 85 | N/A | 1,351 RPM | 0.494 kWh | 45 L | ||
$779 | 7 kg | 80 dB | W 59.5D 60.5H 85 | N/A | 1,600 RPM | 4.14 kWh | 52 L | ||
$779 | 8 kg | 65 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,351 RPM | 0.331 kWh | 43 L | ||
$779 | 8 kg | 65 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,351 RPM | 0.331 kWh | 43 L | ||
$749 | 8 kg | 70 dB | W 59.5D 54.5H 82 | N/A | 1,400 RPM | 0.63 kWh | 48 L | ||
$749 | 11 kg | 76 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,351 RPM | 0.53 kWh | 54 L | ||
$739 | 8 kg | 65 dB | W 60D 61H 85 | N/A | 1,351 RPM | 0.542 kWh | 48 L | ||
$709 | 10 kg | 71 dB | W 60D 64H 85 | N/A | 1,351 RPM | 0.582 kWh | 46 L | ||
$679 | 6 kg | 75 dB | W 59.5D 54H 85 | N/A | 1,351 RPM | 3.07 kWh | 50 L | ||
$669 | 6 kg | 75 dB | W 59.5D 54H 85 | N/A | 1,400 RPM | 2.53 kWh | 50 L | ||
$669 | 6 kg | 75 dB | W 59.5D 54H 85 | N/A | 1,400 RPM | 2.53 kWh | 50 L | ||
$669 | 6 kg | 79 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,151 RPM | 0.48 kWh | 43 L | 6TH SENSE FreshCare ZENTechnology | |
$659 | 6 kg | 70 dB | W 59.5D 54.5H 81.5 | N/A | 1,400 RPM | 3.072 kWh | 48 L | ||
$649 | 8 kg | 70 dB | W 59.5D 54.5H 81.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.545 kWh | 48 L | ||
$649 | 6 kg | 70 dB | W 59.5D 54.5H 81.5 | N/A | 1,400 RPM | 3.07 kWh | 50 L | ||
$649 | 5 kg | 73 dB | W 59.5D 54.5H 82 | N/A | 1,400 RPM | 3.24 kWh | 44 L | ||
$609 | 6 kg | 75 dB | W 59.5D 54H 85 | N/A | 1,400 RPM | 2.53 kWh | 48 L | ||
$589 | 6 kg | 75 dB | W 59.5D 54H 85 | N/A | 1,400 RPM | 3.07 kWh | 48 L | ||
$579 | 7 kg | 72 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,200 RPM | 0.69 kWh | 45 L | ||
$579 | 9 kg | 70 dB | W 60D 55H 82 | N/A | 1,351 RPM | 0.645 kWh | 50 L | ||
$569 | 6 kg | 72 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,151 RPM | 0.484 kWh | 43 L | ||
$549 | 6 kg | 75 dB | W 59.5D 54H 85 | N/A | 1,400 RPM | 3.07 kWh | 48 L | ||
$529 | 8 kg | 69 dB | W 59.5D 61H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.49 kWh | 42 L | ||
$519 | 6.5 kg | 74 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,151 RPM | 0.574 kWh | 44 L | ||
$519 | 6 kg | 74 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,200 RPM | 0.48 kWh | 43 L | ||
$519 | 6 kg | 74 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,151 RPM | 0.484 kWh | 43 L | ||
$509 | 7 kg | 72 dB | W 60D 55H 82 | N/A | 1,351 RPM | 0.689 kWh | 44 L | ||
$509 | 9 kg | 78 dB | W 59.5D 63H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.493 kWh | 50 L | ||
$499 | 6 kg | 80 dB | W 59.5D 42.5H 85 | N/A | 1,200 RPM | 0.56 kWh | 43 L | ||
$499 | 8 kg | 78 dB | W 59.5D 63H 84.5 | N/A | 1,400 RPM | 0.54 kWh | 48 L | ||
$489 | 6 kg | 76 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,200 RPM | 0.559 kWh | 43 L | ||
$489 | 7 kg | 79 dB | W 59.5D 57.5H 84.5 | N/A | 1,351 RPM | 0.45 kWh | 45 L | ||
$489 | 7 kg | 72 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,200 RPM | 0.78 kWh | 45 L | ||
$489 | 7 kg | 78 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,200 RPM | 0.69 kWh | 45 L | ||
$489 | 9 kg | 78 dB | W 59.5D 63H 85 | N/A | 1,351 RPM | 0.493 kWh | 50 L | ||
$479 | 9 kg | 78 dB | W 59.5D 63H 85 | N/A | 1,400 RPM | 0.44 kWh | 47 L | ||
$479 | 9 kg | 78 dB | W 59.5D 63H 85 | N/A | 1,351 RPM | 0.4 kWh | 50 L | ||
$479 | 9 kg | 78 dB | W 60D 63H 85 | N/A | 1,351 RPM | 0.568 kWh | 50 L | ||
$479 | 7 kg | 78 dB | W 59.5D 43.5H 85 | N/A | 1,200 RPM | 0.689 kWh | 45 L | ||
$469 | 7 kg | 78 dB | W 59.5D 43.5H 85 | N/A | 1,200 RPM | 0.52 kWh | 46 L | ||
$459 | 7 kg | 78 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,151 RPM | 0.78 kWh | 45 L | ||
$459 | 9 kg | 79 dB | W 60D 63H 85 | N/A | 1,151 RPM | 0.57 kWh | 50 L | ||
$459 | 7 kg | 78 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,200 RPM | 0.78 kWh | 45 L | ||
$459 | 7 kg | 72 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,151 RPM | 0.688 kWh | 45 L | 6TH SENSE FreshCare ZENTechnology | |
$459 | 7 kg | 78 dB | W 40D 60H 90 | N/A | 1,151 RPM | 0.78 kWh | 45 L | ||
$449 | 8 kg | 79 dB | W 60D 63H 85 | N/A | 1,151 RPM | 0.54 kWh | 48 L |
Showing 1 to 50 of 69 results